Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Dãy con chung không liền kề dài nhất |
Loại bài: | oi |
Điểm: | 0.3 |
Số người giải được / đã làm: | 198 / 230 |
Người gửi: | beo_chay_so |
Xếp hạng bài LNACS
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
218 | 2010-03-14 21:48:19 | ht2010 | Pascal | 1.58 | 196M | 20.0 | |||
217 | 2010-04-07 03:16:08 | hikaru1221 | C++ | 0.54 | 2.5M | 50.0 | |||
216 | 2010-03-30 16:52:25 | huekhong181 | Pascal | 0.00 | 2.2M | 10.0 | |||
215 | 2010-03-13 08:24:38 | dtk_dtk_dtk | Pascal | 0.00 | 212K | 10.0 | |||
214 | 2010-05-08 07:07:58 | thanhson | Pascal | 0.00 | 204K | 10.0 | |||
213 | 2010-03-11 02:54:21 | txtfriends | Pascal | 0.00 | 6.1M | 30.0 | |||
212 | 2010-03-13 23:42:11 | daniela | Pascal | 0.18 | 4.3M | 100.0 | |||
211 | 2010-03-13 05:29:17 | ranasuki | Pascal | 0.08 | 216K | 100.0 | |||
210 | 2010-05-08 22:10:16 | trantrungprohb | Pascal | 0.00 | 4.6M | 10.0 | |||
209 | 2010-03-11 06:54:21 | sup3r_nh0c | Pascal | 0.00 | 2.2M | 30.0 | |||
208 | 2010-03-13 05:27:20 | hocitsp | Pascal | 0.22 | 4.2M | 100.0 | |||
207 | 2010-03-17 23:54:00 | strawhat | Pascal | 0.19 | 4.1M | 100.0 | |||
206 | 2010-03-12 08:49:07 | tini1903 | Pascal | 0.00 | 2.2M | 30.0 | |||
205 | 2010-03-12 00:11:03 | softwaregroup | Pascal | 0.45 | 4.3M | 100.0 | |||
204 | 2010-03-11 06:15:13 | galhp93 | Pascal | 0.17 | 4.3M | 100.0 | |||
203 | 2010-03-11 06:44:15 | pupupu | Pascal | 0.14 | 4.3M | 100.0 | |||
202 | 2010-03-15 02:33:06 | quochung3993 | Pascal | 0.22 | 2.2M | 100.0 | |||
201 | 2010-05-06 10:39:56 | halayducnguyen | Pascal | 0.39 | 4.1M | 100.0 | |||
200 | 2010-03-12 07:48:16 | vanson | Pascal | 0.16 | 4.1M | 100.0 | |||
199 | 2010-03-13 07:10:43 | ringlet | Pascal | 0.12 | 2.2M | 100.0 | |||
198 | 2010-05-16 21:16:02 | mrcode | Pascal | 0.55 | 5.0M | 100.0 | |||
197 | 2010-03-11 07:42:59 | bainho0330 | Pascal | 0.06 | 2.2M | 30.0 | |||
196 | 2010-05-08 11:24:27 | khongminh | Pascal | 0.15 | 196M | 60.0 | |||
195 | 2010-03-11 04:30:41 | quang11 | Pascal | 0.26 | 4.1M | 100.0 | |||
194 | 2010-03-12 21:56:02 | t9spain | Pascal | 0.25 | 16M | 100.0 | |||
193 | 2010-04-25 09:44:08 | thuyvy | Pascal | 0.27 | 4.1M | 100.0 | |||
192 | 2010-03-11 07:25:51 | ducgraph | Pascal | 0.17 | 2.2M | 100.0 | |||
191 | 2010-05-02 23:25:21 | nguyenanhtuan | Pascal | 0.20 | 2.2M | 100.0 | |||
190 | 2010-03-17 08:59:07 | vduck | Pascal | 0.24 | 4.1M | 100.0 | |||
189 | 2010-03-14 19:36:56 | nghiatt | Pascal | 0.00 | 212K | 30.0 |
Thống kê
|
|