Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Dãy con chung không liền kề dài nhất |
Loại bài: | oi |
Điểm: | 0.3 |
Số người giải được / đã làm: | 198 / 230 |
Người gửi: | beo_chay_so |
Xếp hạng bài LNACS
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
8 | 2010-03-11 02:48:33 | dhkhtn | C++ | 0.30 | 7.4M | 100.0 | |||
57 | 2010-03-11 20:32:47 | mr_hh | C++ | 0.17 | 6.5M | 100.0 | |||
67 | 2010-03-31 13:03:41 | truongbom | C++ | 0.30 | 6.5M | 100.0 | |||
59 | 2010-03-20 04:37:59 | hieult | C++ | 0.33 | 6.4M | 100.0 | |||
217 | 2010-04-07 03:16:08 | hikaru1221 | C++ | 0.54 | 2.5M | 50.0 | |||
111 | 2010-03-12 07:30:55 | hnue | C++ | 0.21 | 18M | 100.0 | |||
161 | 2010-03-23 09:32:40 | khuongnd | C++ | 0.25 | 6.5M | 100.0 | |||
89 | 2010-04-26 12:21:53 | phathien_169 | C++ | 0.36 | 7.4M | 100.0 | |||
46 | 2010-03-12 07:49:15 | onesun | C++ | 0.46 | 7.4M | 100.0 | |||
86 | 2010-05-10 23:25:57 | ductam | C | 0.00 | 5.6M | 10.0 | |||
34 | 2010-03-11 07:17:05 | ngocanh | C | 0.11 | 5.6M | 100.0 | |||
12 | 2010-03-13 19:38:57 | tuananhnb93 | Pascal | 0.32 | 4.3M | 100.0 | |||
61 | 2010-03-12 01:22:23 | anhngoc_nb | Pascal | 0.12 | 4.1M | 100.0 | |||
19 | 2010-03-12 00:58:03 | hphong | Pascal | 0.35 | 4.4M | 100.0 | |||
132 | 2010-03-11 10:06:36 | hysp | Pascal | 0.13 | 4.1M | 100.0 | |||
73 | 2010-03-11 06:19:30 | nguyenthong92 | Pascal | 0.39 | 5.0M | 100.0 | |||
63 | 2010-04-02 22:25:15 | araconda040494 | Pascal | 0.15 | 2.2M | 100.0 | |||
205 | 2010-03-12 00:11:03 | softwaregroup | Pascal | 0.45 | 4.3M | 100.0 | |||
169 | 2010-03-11 07:00:17 | viettuan_22992 | Pascal | 0.16 | 2.2M | 100.0 | |||
156 | 2010-05-08 10:23:14 | pro4minh | Pascal | 0.62 | 8.1M | 100.0 | |||
48 | 2010-03-11 03:28:35 | nguyendaithanh | Pascal | 0.16 | 4.4M | 100.0 | |||
120 | 2010-03-11 04:55:34 | mr_coder | Pascal | 0.16 | 4.1M | 90.0 | |||
78 | 2010-03-13 19:29:30 | hadeson | Pascal | 0.17 | 2.2M | 100.0 | |||
206 | 2010-03-12 08:49:07 | tini1903 | Pascal | 0.00 | 2.2M | 30.0 | |||
23 | 2010-03-11 07:36:38 | ngocson_92 | Pascal | 0.17 | 4.1M | 100.0 | |||
216 | 2010-03-30 16:52:25 | huekhong181 | Pascal | 0.00 | 2.2M | 10.0 | |||
88 | 2010-03-14 01:31:39 | phuthinh | Pascal | 0.18 | 2.2M | 100.0 | |||
174 | 2010-03-11 08:18:36 | blacksun194 | Pascal | 0.18 | 5.2M | 100.0 | |||
141 | 2010-03-16 04:09:58 | dk2nnth | Pascal | 0.20 | 2.2M | 100.0 | |||
28 | 2010-03-11 06:23:19 | hungkcdhv | Pascal | 0.20 | 4.2M | 100.0 |
Thống kê
|
|