Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Mass of Molecule |
Loại bài: | tutorial |
Điểm: | 0.5 |
Số người giải được / đã làm: | 114 / 119 |
Người gửi: | vdmedragon |
Xếp hạng bài MMASS
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
74 | 2010-02-01 21:52:53 | alex_pythagore | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
93 | 2009-08-24 09:33:26 | batuan | C++ | 0.05 | 2.6M | 100.0 | |||
76 | 2010-03-23 02:40:22 | bigokid | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
53 | 2010-02-04 07:50:02 | bikrone | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
113 | 2010-03-02 09:33:18 | broselovestar | Pascal | 0.00 | 248K | 100.0 | |||
89 | 2009-07-29 07:34:02 | bt25 | C++ | 0.05 | 2.6M | 100.0 | |||
8 | 2009-03-18 07:31:16 | canhteo | C++ | 0.06 | 2.7M | 100.0 | |||
101 | 2009-08-01 09:49:44 | chick | C++ | 0.05 | 2.6M | 100.0 | |||
84 | 2009-04-26 12:59:52 | chicken123 | Pascal | 0.00 | 596K | 100.0 | |||
83 | 2009-11-29 09:41:54 | chuotbac09 | Pascal | 0.00 | 208K | 100.0 | |||
98 | 2009-10-02 11:47:09 | chuvoicon | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
2 | 2009-03-21 05:46:08 | conankudo | Pascal | 0.00 | 560K | 100.0 | |||
88 | 2009-07-13 05:23:03 | cuongbn | C++ | 0.05 | 2.7M | 100.0 | |||
104 | 2010-03-17 07:37:55 | cuongpt | Pascal | 0.00 | 2.2M | 100.0 | |||
79 | 2010-03-06 08:52:50 | dark_hack | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
16 | 2009-03-10 00:09:14 | dhkhtn | C++ | 0.04 | 2.7M | 100.0 | |||
46 | 2010-02-04 06:51:29 | discretemath12 | Pascal | 0.00 | 208K | 100.0 | |||
55 | 2009-03-30 23:41:11 | duc0710 | Pascal | 0.01 | 556K | 100.0 | |||
69 | 2009-06-24 10:02:35 | dungin | Pascal | 0.01 | 548K | 100.0 | |||
90 | 2009-04-26 12:48:34 | dyn | Pascal | 0.01 | 624K | 100.0 | |||
70 | 2009-04-19 08:32:15 | elite | Pascal | 0.01 | 548K | 100.0 | |||
66 | 2010-02-04 11:24:55 | flamel | Pascal | 0.00 | 244K | 100.0 | |||
21 | 2009-04-19 08:05:06 | flash_mt | Pascal | 0.01 | 556K | 100.0 | |||
32 | 2009-03-09 18:59:58 | gerrob | C | 0.04 | 1.6M | 100.0 | |||
35 | 2009-03-28 01:10:09 | giang | Pascal | 0.00 | 540K | 100.0 | |||
87 | 2010-02-23 10:18:48 | greenlion | Pascal | 0.00 | 300K | 100.0 | |||
81 | 2010-03-19 19:44:32 | hadeson | Pascal | 0.00 | 208K | 100.0 | |||
40 | 2009-06-04 19:10:12 | haidang001 | Pascal | 0.02 | 4.5M | 100.0 | |||
114 | 2010-05-06 10:35:13 | halayducnguyen | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
67 | 2009-07-31 12:53:45 | hieult | C++ | 0.04 | 2.6M | 100.0 |
Thống kê
|
|