Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Xây nhà bằng đá quý |
Loại bài: | acm |
Điểm: | 0.9 |
Số người giải được / đã làm: | 45 / 54 |
Người gửi: | hlong290494 |
Xếp hạng bài XAYNHA
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
34 | 2010-04-01 08:57:23 | hnibna | Pascal | 0.05 | 204K | 100.0 | |||
24 | 2010-04-16 04:16:47 | huedang | Pascal | 0.06 | 204K | 100.0 | |||
40 | 2010-04-22 04:11:24 | sweetchan | Pascal | 0.04 | 204K | 100.0 | |||
44 | 2010-04-01 08:46:50 | infinitas9 | Pascal | 0.05 | 204K | 100.0 | |||
21 | 2010-03-29 10:44:32 | bikrone | Pascal | 0.11 | 204K | 100.0 | |||
30 | 2010-03-30 03:31:56 | firefly191 | Pascal | 0.04 | 204K | 100.0 | |||
45 | 2010-04-18 10:02:40 | sweet_puppy | Pascal | 0.08 | 204K | 100.0 | |||
20 | 2010-03-29 10:04:53 | lifekeeper | Pascal | 0.04 | 204K | 100.0 | |||
3 | 2010-05-01 07:40:11 | ronaldinho | Pascal | 0.06 | 204K | 100.0 | |||
27 | 2010-04-18 08:38:36 | virtuspro94 | Pascal | 0.06 | 204K | 100.0 | |||
23 | 2010-03-28 22:15:08 | sig0610 | Pascal | 0.05 | 208K | 100.0 | |||
36 | 2010-04-01 08:27:42 | tgquan67 | Pascal | 0.21 | 244K | 100.0 | |||
19 | 2010-03-28 23:43:28 | winterwolf94 | Pascal | 0.05 | 248K | 100.0 | |||
31 | 2010-04-10 09:27:25 | dpcm1994 | Pascal | 0.05 | 252K | 100.0 | |||
41 | 2010-03-28 23:37:27 | nktunganh | Pascal | 0.04 | 268K | 100.0 | |||
29 | 2010-04-02 05:04:37 | bigokid | Pascal | 0.04 | 268K | 100.0 | |||
38 | 2010-04-02 05:19:45 | hang_vt | Pascal | 0.05 | 268K | 100.0 | |||
12 | 2010-04-01 10:56:55 | giang | Pascal | 0.04 | 268K | 100.0 | |||
42 | 2010-03-31 20:08:41 | tuday | Pascal | 0.05 | 268K | 100.0 | |||
26 | 2010-03-30 10:14:14 | phidang | Pascal | 0.04 | 268K | 100.0 | |||
18 | 2010-03-30 05:23:19 | discretemath12 | Pascal | 0.04 | 268K | 100.0 | |||
9 | 2010-03-29 09:48:12 | flash_mt | Pascal | 0.04 | 268K | 100.0 | |||
11 | 2010-03-29 11:50:57 | tienpro | Pascal | 0.04 | 272K | 100.0 | |||
43 | 2010-05-07 12:29:20 | pro4minh | Pascal | 0.14 | 272K | 100.0 | |||
32 | 2010-03-31 07:15:12 | hadeson | Pascal | 0.14 | 272K | 100.0 | |||
33 | 2010-05-19 09:40:31 | tung_nb | Pascal | 0.06 | 276K | 100.0 | |||
2 | 2010-04-19 04:43:02 | kauke92 | Pascal | 0.04 | 280K | 100.0 | |||
6 | 2010-03-29 04:31:10 | iamme | Pascal | 0.04 | 284K | 100.0 | |||
37 | 2010-04-02 14:35:30 | xiunhon | Pascal | 0.13 | 284K | 100.0 | |||
17 | 2010-04-01 10:31:14 | huynhducloi | Pascal | 0.13 | 284K | 100.0 |
Thống kê
|
|