Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Mass of Molecule |
Loại bài: | tutorial |
Điểm: | 0.5 |
Số người giải được / đã làm: | 114 / 119 |
Người gửi: | vdmedragon |
Xếp hạng bài MMASS
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
31 | 2009-07-02 13:30:12 | mai_an | Pascal | 0.00 | 544K | 100.0 | |||
32 | 2009-03-09 18:59:58 | gerrob | C | 0.04 | 1.6M | 100.0 | |||
33 | 2009-03-09 08:52:49 | ngocson_92 | Pascal | 0.01 | 552K | 100.0 | |||
34 | 2009-03-16 07:38:28 | quan | Pascal | 0.00 | 544K | 100.0 | |||
35 | 2009-03-28 01:10:09 | giang | Pascal | 0.00 | 540K | 100.0 | |||
36 | 2009-03-28 22:34:52 | xtie | Pascal | 0.00 | 552K | 100.0 | |||
37 | 2009-03-16 08:19:02 | silver_arrow | Pascal | 0.02 | 556K | 100.0 | |||
38 | 2009-11-01 10:38:37 | hungkcdhv | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
39 | 2009-06-01 23:30:48 | hunterx109 | Pascal | 0.01 | 532K | 100.0 | |||
40 | 2009-06-04 19:10:12 | haidang001 | Pascal | 0.02 | 4.5M | 100.0 | |||
41 | 2009-08-07 09:18:43 | kauke | Pascal | 0.01 | 580K | 100.0 | |||
42 | 2009-04-07 21:59:42 | ngoctucmt | Pascal | 0.00 | 636K | 100.0 | |||
43 | 2009-07-31 06:52:37 | ngocanh | C | 0.01 | 1.6M | 100.0 | |||
44 | 2009-05-09 09:16:51 | thanhsonzorro | Pascal | 0.00 | 776K | 100.0 | |||
45 | 2009-03-14 18:59:28 | mrdl | Pascal | 0.04 | 1.4M | 100.0 | |||
46 | 2010-02-04 06:51:29 | discretemath12 | Pascal | 0.00 | 208K | 100.0 | |||
47 | 2009-12-16 07:15:36 | maihuong | Pascal | 0.00 | 212K | 100.0 | |||
48 | 2009-03-11 10:21:53 | trunghieuhf | Pascal | 0.00 | 592K | 100.0 | |||
49 | 2010-04-18 07:40:37 | winterwolf94 | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
50 | 2009-04-01 21:14:54 | hung0710 | Pascal | 0.01 | 556K | 100.0 | |||
51 | 2010-02-07 10:27:17 | lifekeeper | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
52 | 2009-07-23 01:29:28 | ngoctl93 | Pascal | 0.01 | 544K | 100.0 | |||
53 | 2010-02-04 07:50:02 | bikrone | Pascal | 0.00 | 204K | 100.0 | |||
54 | 2010-03-07 21:01:22 | onesun | Java | 3.50 | 182M | 100.0 | |||
55 | 2009-03-30 23:41:11 | duc0710 | Pascal | 0.01 | 556K | 100.0 | |||
56 | 2009-05-07 00:31:58 | the_immortal | Pascal | 0.01 | 552K | 100.0 | |||
57 | 2009-06-01 22:48:42 | nguyendaithanh | Pascal | 0.01 | 552K | 100.0 | |||
58 | 2010-02-04 07:57:17 | sig0610 | Pascal | 0.00 | 208K | 100.0 | |||
59 | 2009-06-25 01:25:51 | ng_hung2812 | Pascal | 0.00 | 572K | 100.0 | |||
60 | 2010-04-10 08:51:36 | white_cobra | Pascal | 0.00 | 316K | 100.0 |
Thống kê
|
|