Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Hội trường |
Loại bài: | oi |
Điểm: | 0.3 |
Số người giải được / đã làm: | 231 / 336 |
Người gửi: | paulmcvn |
Xếp hạng bài NKREZ
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
121 | 2010-01-10 01:47:46 | anhngoc_nb | Pascal | 0.08 | 792K | 100.0 | |||
122 | 2008-01-18 09:54:58 | topwin | Pascal | 0.24 | 612K | 100.0 | |||
123 | 2008-01-23 06:54:59 | company_1 | Pascal | 0.21 | 792K | 100.0 | |||
124 | 2010-04-05 10:24:05 | shadowless | Pascal | 3.40 | 564K | 100.0 | |||
125 | 2010-04-05 00:12:19 | araconda040494 | Pascal | 1.70 | 264K | 100.0 | |||
126 | 2008-07-15 12:43:01 | voanhkhach | Pascal | 0.20 | 664K | 100.0 | |||
127 | 2008-08-21 22:52:45 | toan | Pascal | 0.20 | 752K | 100.0 | |||
128 | 2009-01-11 23:33:58 | atula | Pascal | 0.43 | 2.2M | 100.0 | |||
129 | 2008-12-30 04:34:56 | raptor724 | C++ | 4.16 | 2.7M | 100.0 | |||
130 | 2008-06-30 02:51:33 | bilun | Pascal | 0.21 | 668K | 100.0 | |||
131 | 2009-07-21 10:12:28 | trungvt130584 | Pascal | 6.30 | 668K | 100.0 | |||
132 | 2008-01-18 19:35:35 | naebolo | Pascal | 0.17 | 748K | 100.0 | |||
133 | 2009-01-13 04:50:03 | nguyenthong92 | Pascal | 0.38 | 1.1M | 100.0 | |||
134 | 2008-12-30 04:33:21 | mocthulan | C++ | 4.23 | 2.9M | 100.0 | |||
135 | 2008-06-03 03:29:36 | boyadam | Pascal | 0.15 | 712K | 100.0 | |||
136 | 2008-01-22 08:27:33 | botaydotcom | Pascal | 0.22 | 748K | 100.0 | |||
137 | 2009-07-23 11:58:37 | loc_konoko | C++ | 0.76 | 2.8M | 100.0 | |||
138 | 2008-03-19 04:10:11 | temptation_vn | C++ | 0.26 | 2.8M | 100.0 | |||
139 | 2010-04-17 08:55:50 | dpcm1994 | C++ | 3.36 | 2.8M | 100.0 | |||
140 | 2010-02-12 07:01:34 | dark_hack | Pascal | 0.11 | 324K | 92.3 | |||
141 | 2009-12-22 08:22:39 | jlightning | Pascal | 3.09 | 264K | 76.9 | |||
142 | 2008-07-30 04:28:42 | voanhcuoc | Pascal | 4.37 | 664K | 84.6 | |||
143 | 2008-10-14 01:38:19 | blake | Pascal | 0.19 | 976K | 100.0 | |||
144 | 2010-04-29 20:09:19 | ghost93 | Pascal | 0.07 | 908K | 100.0 | |||
145 | 2008-08-21 14:29:07 | quocquan | Pascal | 0.32 | 596K | 100.0 | |||
146 | 2009-02-28 06:19:14 | giaybaibang | Pascal | 3.01 | 664K | 100.0 | |||
147 | 2008-08-06 09:49:27 | p_anphu | Pascal | 6.31 | 748K | 100.0 | |||
148 | 2008-12-01 02:42:21 | minhduc9b | Pascal | 1.56 | 2.9M | 61.5 | |||
149 | 2009-01-24 00:50:02 | khanhoatink4 | Pascal | 1.93 | 628K | 61.5 | |||
150 | 2009-12-25 06:09:16 | giatuan | Pascal | 4.44 | 324K | 100.0 |
Thống kê
|
|