Số thành viên: | 6040 |
Số bài tập: | 1001 |
Số bài nộp: | 722923 |
Bài nộp hôm nay: | 0 |
Đề bài | Nộp bài | Các bài nộp | Xếp hạng | Thảo luận |
Tên bài: | Duyệt binh |
Loại bài: | acm |
Điểm: | 0.4 |
Số người giải được / đã làm: | 182 / 285 |
Người gửi: | hard7771988 |
Xếp hạng bài PYRAMID2
|
|||||||||
Hạng | Vào lúc | Người nộp | Ngôn ngữ | Thời gian | Bộ nhớ | Kết quả | |||
91 | 2010-01-10 22:57:55 | tung_goodluck | Pascal | 0.09 | 1.2M | 100.0 | |||
92 | 2008-12-21 05:07:17 | raptor724 | C++ | 0.08 | 3.5M | 100.0 | |||
93 | 2008-08-05 05:46:46 | bilun | Pascal | 0.10 | 556K | 100.0 | |||
94 | 2010-03-28 07:45:28 | superman9468 | Pascal | 0.02 | 492K | 100.0 | |||
95 | 2007-11-22 01:10:03 | naebolo | Pascal | 0.19 | 2.0M | 100.0 | |||
96 | 2008-12-21 05:04:37 | mocthulan | C++ | 0.08 | 3.5M | 100.0 | |||
97 | 2007-12-29 06:16:52 | boyadam | Pascal | 0.13 | 1.6M | 100.0 | |||
98 | 2006-10-19 11:50:43 | botaydotcom | Pascal | 0.09 | 544K | 100.0 | |||
99 | 2009-08-14 15:38:18 | loc_konoko | C++ | 0.64 | 12M | 100.0 | |||
100 | 2009-03-01 08:02:39 | giaybaibang | Pascal | 0.09 | 548K | 100.0 | |||
101 | 2010-03-21 07:50:15 | hadeson | Pascal | 0.02 | 492K | 100.0 | |||
102 | 2009-02-06 04:42:17 | minhduc9b | Pascal | 0.11 | 1.6M | 100.0 | |||
103 | 2010-02-22 01:57:02 | khanhoatink4 | Pascal | 0.14 | 1.2M | 100.0 | |||
104 | 2008-06-02 00:34:11 | tiensusu | Pascal | 0.16 | 1.5M | 100.0 | |||
105 | 2008-10-06 09:52:04 | bkama | Pascal | 0.13 | 1.5M | 100.0 | |||
106 | 2008-01-10 02:44:10 | necid | Pascal | 0.10 | 1.5M | 100.0 | |||
107 | 2010-03-13 11:28:07 | quandum | Pascal | 0.03 | 492K | 100.0 | |||
108 | 2008-06-11 11:36:38 | anh_cvp | Pascal | 0.12 | 1.5M | 100.0 | |||
109 | 2010-02-27 07:30:18 | quykute | Pascal | 0.05 | 492K | 100.0 | |||
110 | 2008-03-03 22:01:18 | chicken123 | Pascal | 0.12 | 2.5M | 100.0 | |||
111 | 2007-11-15 01:57:32 | canon | Pascal | 0.13 | 552K | 100.0 | |||
112 | 2010-04-26 08:13:50 | ductam | C | 0.02 | 2.6M | 100.0 | |||
113 | 2008-06-11 10:59:43 | mu_92 | Pascal | 0.13 | 1.6M | 100.0 | |||
114 | 2009-07-11 10:13:07 | tunglam612 | Pascal | 0.09 | 552K | 100.0 | |||
115 | 2007-12-06 22:17:28 | komodos | Pascal | 0.10 | 592K | 100.0 | |||
116 | 2006-12-28 08:41:44 | mhung | Pascal | 0.11 | 1.5M | 100.0 | |||
117 | 2009-07-15 01:07:46 | cuongbn | Pascal | 0.13 | 1.6M | 100.0 | |||
118 | 2007-10-19 12:33:45 | gothdn | Pascal | 0.10 | 692K | 100.0 | |||
119 | 2010-03-28 08:08:07 | mrbean502 | Pascal | 0.02 | 492K | 100.0 | |||
120 | 2008-07-18 07:05:24 | shinichikudo | Pascal | 0.13 | 1.6M | 100.0 |
Thống kê
|
|